Résultats de la saison 2009-2010 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| juillet 2010 | |||||
| jeu. 01/07/2010 | dim. 04/07/2010 | XXIIIes Championnats de France des Maîtres | CANET EN ROUSSILLON | ||
| juin 2010 | |||||
| ven. 25/06/2010 | dim. 27/06/2010 | Championnat Régional d'été | TOULOUSE | ||
| dim. 06/06/2010 | Championnat Régional d'été des Maîtres | CASTRES | |||
| dim. 06/06/2010 | MEETING DEPARTEMENTAL 1/2 FOND POUSS | ST GAUDENS | |||
| mai 2010 | |||||
| dim. 30/05/2010 | Trophées poussins - Paule Lacoste | Alban Minville | |||
| dim. 30/05/2010 | Grand Prix du Conseil Général | Alban Minville | |||
| sam. 22/05/2010 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL OPEN DES M | TOULOUSE | |||
| mars 2010 | |||||
| dim. 28/03/2010 | Circuit départemental - 4 | Alban Minville | |||
| dim. 21/03/2010 | Nathatlon n°3 | Nakache | |||
| sam. 20/03/2010 | AVENIR CRAWL | Toulouse | |||
| dim. 14/03/2010 | Team Cup Avenirs | Muret | |||
| dim. 14/03/2010 | Team Cup | Muret | |||
| dim. 07/03/2010 | CHALLENGE SPEEDO TOUTE LA NATATION | TOULOUSE | |||
| février 2010 | |||||
| sam. 13/02/2010 | Médailles du TOAC - R3 - Haute-Garonne | Toulouse Léo Lagrange | |||
| dim. 07/02/2010 | NATATHLON 2ème REUNION | Toulouse | |||
| janvier 2010 | |||||
| dim. 31/01/2010 | 2ème CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL OPEN DES MAITRES | muret | |||
| dim. 31/01/2010 | TROPHEES POUSSINS PAULE LACOSTE | Muret | |||
| sam. 30/01/2010 | Avenir Brasse | Toulouse-Nakache | |||
| dim. 24/01/2010 | 3ème circuit départemental | Colomiers | |||
| ven. 22/01/2010 | dim. 24/01/2010 | Meeting National de Toulouse | TOULOUSE | ||
| 34 compétitions enregistrées, choisir la page : 12 | |||||
Résultats publiés avec JSwim
| |||||