Horaires des entrainements
 // le 22 sep 2009 par jcgVoici les horaires des entraînements, ils entrent en vigueur ajourd'hui, 21 septembre 2009. Il pourra y avoir quelques ajustements en fonction de la taille de certains groupes, nous en connaîtrons la composition à la fin de tous les tests, vers la fin de la semaine.
Piscine Papus |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
| Handisport | 20h30-22h | 20h30-22h | 20h30-22h | |||
| Adultes Loisirs | 20h30-22h | 20h30-22h | ||||
Piscine Alban Minville |
||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
| Débutant | 18h45-19h30 | 18h45-19h30 | 18h45-19h30 | |||
| Débutant | 19h30-20h15 | 19h30-20h15 | 19h30-20h15 | |||
| Pré-compet | 18h-18h50 | 18h00-18h50 | 18h00-18h50 | |||
| Pré-compet | 18h50-19h45 | 18h50-19h45 | 18h50-19h45 | |||
| Compet 1 | 18h00-19h15 | 18h00-19h15 | 18h00-19h15 | |||
| Compet 2 | 18h00-19h15 | 18h00-19h15 | 18h00-19h15 | 9h00-10h30 | ||
| Compet 3 | 19h00-21h00 | 19h00-21h00 | 19h00-21h00 | 10h30-12h00 | ||
| Ado Loisirs | 19h45-21h00 | 19h45-21h00 | 10h00-12h00 | |||
| Espoirs Jeunes | 19h-21h00 | 19h-21h | 19h-21h | |||
| Elite | 19h-21h | 19h-21h | 19h-21h | |||
| Adulte loisir | 19h45-21h | 19h45-21h | ||||
| Aquagym | 12h30-13h30 | |||||
Piscine des Sept Deniers |
||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
| Débutant | 19h30-20h15 | 17h-18h | 19h00-20h00 | |||
| Débutant | 18h-19h | |||||
| Aquagym | 20h15-21h00 | 20h00-21h00 | ||||
Piscine Léo Lagrange |
||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
| Débutant | 19h30-20h15 | |||||
| Pré-compet | 19h30-20h15 | |||||
| Pré-compet | 20h15-21h00 | |||||
| Compet 1 | 19h30-21h00 | |||||
| Compet 2 | 19h30-21h00 | |||||
| Compet 3 | 19h30-21h00 | |||||
| Ado Loisirs | 19h30-21h00 | |||||
| Espoirs Jeunes | 19h30-21h00 | |||||
| Elite | 11h45-13h45 | 11h45-13h45 | 11h45-13h45 | 11h45-13h45 | 11h45-13h45 | 12h30-14h45 |
| Elite | 19h30-21h00 | |||||
| Masters | 11h45-13h45 | 11h45-13h45 19h30-21h00 | ||||
| Adultes Loisirs | 19h30-21h00 | |||||
| Aquagym | 20h15-21h00 | |||||
Piscine Toulouse Lautrec |
||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
| Pré-compétition | 19h-19h45 | 12h30-13h40 | ||||
| Pré-compétition | 19h45-20h30 | 13h45-15h00 | ||||
| Compet 1 | 19h-20h30 | 12h30-15h00 | ||||
| Compet 2 | 19h-20h30 | 12h30-15h00 | ||||
| Compet 3 | 20h30-22h | 12h30-15h00 | ||||
| Ado Loisirs | 19h-20h30 | |||||
| Espoirs | 20h30-22h | 20h30-22h | 20h30-22h | 20h30-22h00 | ||
| Masters | 20h30-22h | 20h30-22h | ||||
| Adultes Loisirs | 20h30-22h | 20h30-22h | ||||
Catégorie :
L'école de natation |
Trackbacks
Aucun trackback.
Les trackbacks pour ce billet sont fermés.
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Les commentaires pour ce billet sont fermés.


