| Séries 50m PAPILLON Dames 31 (12/12/2009 ) |
| |
| 1. | BREUIL Apolline | CN AUCH | FRA (99) 759743 | 39.36 | | 0.60 | 689 |
| 2. | GUALANDRIS Agathe | CN BALMA | FRA (99) 1279827 | 42.92 | | | 539 |
|
|
| 3. | MAITROT Anaëlle | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (99) 1015858 | 44.06 | | | 494 |
|
|
| 4. | DA MOTA Mathilde | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 945464 | 44.16 | | 0.60 | 490 |
| 5. | BELLOC Audrey | MONTAUBAN NATATION | FRA (97) 1041797 | 45.68 | | 0.60 | 434 |
| 6. | GUTZEIT Lilie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1059558 | 47.00 | | | 389 |
|
|
| 7. | VALETTE Mathilde | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (00) 1086512 | 47.59 | | | 369 |
|
|
| 8. | ROYO Nina | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 959772 | 47.70 | | | 365 |
|
|
| 9. | LACAVALERIE Tiphaine | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (00) 1263370 | 49.92 | | | 296 |
|
|
| 10. | RAHAL Sara | US COLOMIERS NATATION | FRA (99) 1142749 | 50.29 | | | 285 |
|
|
| 11. | VAYSSIERE Alyssia | CAHORS NATATION | FRA (99) 969973 | 50.94 | | 0.60 | 267 |
| 12. | CLAVIERES Manon | MONTAUBAN NATATION | FRA (98) 1165077 | 51.57 | | 0.60 | 250 |
| 13. | DATTLER Sarah | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1250882 | 51.99 | | | 238 |
|
|
| 14. | AZÉMA Théa | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (00) 1016696 | 54.14 | | | 185 |
|
|
| 15. | AUDEBERT Eva | MONTAUBAN NATATION | FRA (98) 1172935 | 58.02 | | 0.60 | 106 |
| 16. | COMIN Celine | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 1388990 | 59.73 | | | 78 |
|
|
| 17. | DOMINATI Noa | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA (00) 1340575 | 1:01.30 | | | 56 |
|
|
| 18. | AZIN Eve | AVENIR MURET NATATION | FRA (00) 1105164 | 1:04.10 | | | 26 |
|
|
| 19. | MAS Jessica | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1376379 | 1:05.85 | | | 13 |
|
|
| -. | MOULEY Sabrina | US COLOMIERS NATATION | FRA (99) 1142525 | Forf.DE | | | 0 |
| -. | PIVETTA Margaux | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1075871 | Forf.DE | | | 0 |
| -. | ROMAIN Jenny | CN AUCH | FRA (00) 1400064 | Abandon | | | 0 |
| H.C.. | CECILIOT Clotilde | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1107586 | 50.18 | | 0.60 | 0 |
| H.C.. | PERIES Anais | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 979156 | 53.26 | | 0.60 | 0 |
| H.C.. | MARTY Lucie Elsa | CAHORS NATATION | FRA (99) 992454 | 53.34 | | 0.60 | 0 |
| H.C.. | LAGARD Lucie | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1221740 | 53.41 | | 0.60 | 0 |
| H.C.. | POCHAT Ines | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1223736 | 53.67 | | 0.60 | 0 |
| H.C.. | PIMPIN Elisa | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 999656 | 55.28 | | 0.60 | 0 |
| H.C.. | COUTENS Charlotte | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 1028800 | 56.29 | | 0.60 | 0 |
| H.C.. | BALANGER Sarah | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1327756 | 57.00 | | 0.60 | 0 |
| H.C.. | DORCIER Gwenola | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1217659 | 58.76 | | 0.60 | 0 |
| H.C.. | MALBREIL Marine | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1222586 | 1:07.62 | | 0.60 | 0 |
| H.C.. | SIREJOL Eva | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 1331337 | 1:08.27 | | 0.60 | 0 |
| revenir au début |
| Séries 50m PAPILLON Messieurs 81 (12/12/2009 ) |
| |
| 1. | WUNDER Jean | MONTAUBAN NATATION | GER (97) 1389380 | 36.68 | | 0.60 | 641 |
| 2. | RASOLONJATOVO Fo Mira | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1086674 | 44.98 | | | 321 |
|
|
| 3. | PODIO Guillaume | MONTAUBAN NATATION | FRA (97) 1415884 | 45.44 | | 0.60 | 306 |
| 4. | PARET Raphaël | CN CUGNAUX | FRA (00) 1078000 | 46.14 | | | 285 |
|
|
| 5. | OURLIAC Thomas | MONTAUBAN NATATION | FRA (97) 931778 | 46.97 | | 0.60 | 260 |
| 6. | SERBOUH Yanis | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA (99) 890389 | 47.00 | | | 259 |
|
|
| 7. | FROSSARD Adrien | MONTAUBAN NATATION | FRA (98) 1004746 | 48.15 | | 0.60 | 227 |
| 8. | MAURANES Téo | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1103770 | 50.79 | | 0.60 | 162 |
| 9. | SERBOUH Elias | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA (00) 890386 | 53.50 | | | 106 |
|
|
| 10. | BARNA Victor | ALBI NATATION | FRA (99) 1097106 | 54.19 | | | 94 |
|
|
| 11. | PIERRARD Aynrick | CAHORS NATATION | FRA (00) 1083798 | 55.46 | | 0.60 | 73 |
| 12. | VOIRIN Thomas | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1108586 | 55.60 | | | 71 |
|
|
| 13. | JOURDAIN Ulysse | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (00) 1164063 | 59.86 | | | 21 |
|
|
| 14. | BOGACZ Kélian | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1355311 | 1:04.27 | | | 1 |
|
|
| H.C.. | LE GOUARIGUER Hugo | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 1331126 | 48.20 | | 0.60 | 0 |
| H.C.. | BARRAU Samuel | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1028855 | 1:00.24 | | 0.60 | 0 |
| H.C.. | TARGOSZ Theo | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 1218697 | 1:02.02 | | 0.60 | 0 |
| H.C.. | CORRU Samuel | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1329863 | 1:07.58 | | 0.60 | 0 |
| revenir au début |
| Séries 50m BRASSE Dames 21 (12/12/2009 ) |
| |
| 1. | DRHOUIN Emma | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 1010585 | 41.89 | | | 872 |
|
|
| 2. | MATHIEU Julie | US COLOMIERS NATATION | FRA (99) 885315 | 47.54 | | | 649 |
|
|
| 3. | VALETTE SANCHEZ Charlotte | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA (99) 1329120 | 47.60 | | | 646 |
|
|
| 4. | TIEB Myriam | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1086491 | 48.44 | | | 616 |
|
|
| 5. | PERIES Anais | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 979156 | 49.02 | | 0.90 | 596 |
| 6. | TAMBON Eléa | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1087697 | 49.40 | | | 582 |
|
|
| 7. | BUYTART Sacha | CN CUGNAUX | FRA (99) 1077551 | 49.52 | | | 578 |
|
|
| 8. | FAYOLLE Louise | AS UNION | FRA (99) 1415398 | 50.52 | | | 544 |
|
|
| 9. | FOUQUET Margot | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA (99) 1189061 | 51.44 | | | 514 |
|
|
| 10. | SALLES Valentine | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 959783 | 51.52 | | | 511 |
|
|
| 11. | COUTENS Charlotte | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 1028800 | 51.63 | | 0.90 | 508 |
| 12. | ROBERT Alessia | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (99) 1004679 | 51.64 | | | 507 |
|
|
| 13. | MESNAGER Zoé | CN RAMONVILLE | FRA (99) 1321489 | 53.78 | | | 440 |
|
|
| 14. | NANCLAREZ Fanny | NAUTIC CLUB L'HERS | FRA (99) 1391593 | 54.55 | | | 418 |
|
|
| 15. | LUGAN Solenne | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA (99) 888708 | 54.71 | | | 413 |
|
|
| 16. | MARTINS Melanie | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA (00) 813844 | 54.82 | | | 410 |
|
|
| 17. | LAMINE Pauline | AVENIR MURET NATATION | FRA (00) 1105122 | 54.85 | | | 409 |
|
|
| 18. | PIMPIN Elisa | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 999656 | 54.87 | | 0.90 | 408 |
| 19. | FROUTE Margaux | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1256352 | 54.89 | | | 408 |
|
|
| 20. | VAUDE Aurelie | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (99) 1192366 | 55.44 | | | 392 |
|
|
| 21. | BEN RHOUMA Farah | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1216468 | 55.51 | | | 390 |
|
|
| 22. | COURTEL Hélène | CN RAMONVILLE | FRA (99) 1430148 | 55.81 | | | 381 |
|
|
| 23. | AMIOT Chloe | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 1211643 | 56.04 | | 0.90 | 375 |
| 24. | LASSERRE Elsa | CN CUGNAUX | FRA (00) 1279563 | 56.44 | | | 364 |
|
|
| 25. | TOUCHANT Naomi | ALBI NATATION | FRA (99) 1123182 | 56.50 | | | 362 |
|
|
| 26. | LAFONTAN Mathilde | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 1210342 | 57.86 | | 0.90 | 326 |
| 27. | BOUTFIRASS Safia | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (00) 1052327 | 58.15 | | | 319 |
|
|
| 28. | KONONGO Ambre | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (00) 1164260 | 58.70 | | | 305 |
|
|
| 29. | BUSOLIN Clarisse | CN CUGNAUX | FRA (00) 1077548 | 59.38 | | | 288 |
|
|
| 30. | CECILIOT Clotilde | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1107586 | 59.39 | | 0.90 | 288 |
| 31. | MARTOREL Camille | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (00) 1215203 | 59.50 | | | 285 |
|
|
| 32. | FERNANDES Camille | CN PAMIERS | FRA (00) 1225628 | 59.74 | | 0.90 | 279 |
| 33. | POCHAT Ines | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1223736 | 1:00.04 | | 0.90 | 272 |
| 34. | GIRET Océane | CN CUGNAUX | FRA (00) 1163357 | 1:00.08 | | | 271 |
|
|
| 35. | BOURGEADE Marie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (00) 1112103 | 1:00.77 | | | 255 |
|
|
| 36. | WILLKOMM Margaux | CAHORS NATATION | FRA (99) 844365 | 1:00.96 | | 0.90 | 251 |
| 37. | PERSONNE Clara | CN AUCH | FRA (00) 1174065 | 1:00.99 | | 0.90 | 250 |
| 38. | GAUTIER Louise | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (00) 1431376 | 1:02.06 | | | 226 |
|
|
| 39. | FLORES Emma | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 937076 | 1:02.53 | | 0.90 | 216 |
| 40. | MINNE Lea | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (99) 1004671 | 1:02.54 | | | 216 |
|
|
| 41. | THOREL Laure | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (99) 1284235 | 1:03.29 | | | 200 |
|
|
| 42. | RICART Mila | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (00) 1280336 | 1:03.55 | | 0.90 | 195 |
| 43. | DELPECH Myriam | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (00) 1103822 | 1:03.62 | | | 194 |
|
|
| 44. | PAILLOT Mathilde | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (99) 1234520 | 1:03.88 | | | 189 |
|
|
| 45. | VILLA Emma | CN PAMIERS | FRA (00) 1225658 | 1:03.97 | | 0.90 | 187 |
| 46. | AVEZOU Fanny | CAHORS NATATION | FRA (99) 1350695 | 1:04.02 | | 0.90 | 186 |
| 47. | RODRIGUEZ Emma | CN CUGNAUX | FRA (99) 1293790 | 1:04.09 | | | 185 |
|
|
| 48. | KAMMERER Edwige | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (00) 1211179 | 1:04.58 | | | 175 |
|
|
| 49. | GAZUT Sarah | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1219713 | 1:04.75 | | 0.90 | 172 |
| 50. | IOUALALEN Melissa | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1216755 | 1:05.06 | | 0.90 | 166 |
| 51. | TAVARES Marine | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (99) 1172141 | 1:06.00 | | 0.90 | 149 |
| 52. | CARVAILLO Margot | SCN BLAGNAC | FRA (00) 1214664 | 1:07.88 | | | 118 |
|
|
| 53. | NOUAILHAS Charlotte | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (00) 1280330 | 1:08.23 | | 0.90 | 113 |
| 54. | BLANC Marine | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1327764 | 1:08.51 | | 0.90 | 108 |
| 55. | TRIEST Victoria | CAHORS NATATION | FRA (00) 1429128 | 1:09.06 | | 0.90 | 100 |
| 56. | SOLAY Jeanne | CAHORS NATATION | FRA (00) 1429133 | 1:09.42 | | 0.90 | 95 |
| 57. | DOUZIECH Leonie | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (00) 1416461 | 1:10.03 | | | 87 |
|
|
| 58. | TORBIERO Laura | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 1331338 | 1:13.11 | | 0.90 | 51 |
| 59. | TSCHENET Oceane | AVENIR MURET NATATION | FRA (00) 1221645 | 1:13.35 | | | 48 |
|
|
| 60. | DAILLY Jade | AS UNION | FRA (00) 1420952 | 1:13.90 | | | 43 |
|
|
| 61. | RABOUIN Tifenn | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1326555 | 1:15.39 | | 0.90 | 30 |
| 62. | LACROIX Manon | CN PAMIERS | FRA (99) 1301620 | 1:15.80 | | 0.90 | 27 |
| 63. | BELLINI Lisa | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1212296 | 1:15.81 | | 0.90 | 27 |
| 64. | FADEL Rayane | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 1429428 | 1:21.68 | | 0.90 | 1 |
| -. | LEVY Clara | CN CUGNAUX | FRA (00) 1091595 | Forf.DE | | | 0 |
| -. | PETIOT Mélanie | CN CUGNAUX | FRA (99) 1275928 | Forf.DE | | | 0 |
| -. | FESUICK Lea | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (00) 1170928 | Forf.DE | | | 0 |
| -. | DELPECH Célia | CAHORS NATATION | FRA (00) 1333369 | Forf.DE | | | 0 |
| -. | FEUILLERAT Léna | CN PAMIERS | FRA (99) 1377100 | Forf.ND | | | 0 |
| -. | FEUILLERAT Roxane | CN PAMIERS | FRA (99) 1377096 | Forf.ND | | | 0 |
| -. | GOURNAC Zoé | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (00) 1380034 | Forf.ND | | | 0 |
| H.C.. | DA MOTA Mathilde | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 945464 | 55.26 | | 0.90 | 0 |
| H.C.. | STYLIANOS Alicia | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1228407 | 57.62 | | 0.90 | 0 |
| H.C.. | MIEULET Philippine | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 1222693 | 1:01.46 | | 0.90 | 0 |
| H.C.. | SIREJOL Eva | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 1331337 | 1:05.35 | | 0.90 | 0 |
| H.C.. | GRENIER Camille | CAHORS NATATION | FRA (00) 995518 | 1:05.58 | | 0.90 | 0 |
| H.C.. | HUART Laurie | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 1220241 | 1:07.36 | | 0.90 | 0 |
| H.C.. | TOUCHEBOEUF Julia | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1327642 | 1:25.25 | | 0.90 | 0 |
| revenir au début |
| Séries 50m BRASSE Messieurs 71 (12/12/2009 ) |
| |
| 1. | BARTHELEMY Maxime | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (00) 1004639 | 43.32 | | | 586 |
|
|
| 2. | FAYOLLE Hugo | CN CUGNAUX | FRA (99) 972293 | 45.04 | | | 520 |
|
|
| 3. | GRIEUMARD Paul | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 1017723 | 50.40 | | | 340 |
|
|
| 4. | TERNISIEN Nathan | CAHORS NATATION | FRA (99) 938327 | 50.43 | | 0.90 | 339 |
| 5. | CABARES William | US CARMAUX NATATION | FRA (00) 1211847 | 50.69 | | | 331 |
|
|
| 6. | WILSON BOULIANNE Liam | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1086564 | 50.80 | | | 328 |
|
|
| 7. | BERLOU Damien | US CARMAUX NATATION | FRA (99) 1211838 | 51.20 | | | 316 |
|
|
| 8. | BELLEM Thomas | US CARMAUX NATATION | FRA (00) 1343559 | 52.20 | | | 288 |
|
|
| 9. | HURE Marin | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 956431 | 53.49 | | | 253 |
|
|
| 10. | HURE Guilhem | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (00) 1163982 | 53.54 | | | 252 |
|
|
| 11. | MARSAN Justin | NAUTIC CLUB L'HERS | FRA (99) 1391577 | 53.56 | | | 251 |
|
|
| 12. | GARCIA Pablo | AVENIR MURET NATATION | FRA (00) 1298749 | 53.85 | | | 244 |
|
|
| 13. | DULIN Aubin | CN AUCH | FRA (00) 1383348 | 54.54 | | 0.90 | 227 |
| 14. | TARGOSZ Theo | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 1218697 | 54.60 | | 0.90 | 225 |
| 15. | GICQUEL Axel | US COLOMIERS NATATION | FRA (99) 1389944 | 54.68 | | | 223 |
|
|
| 16. | BARRAU Samuel | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1028855 | 55.60 | | 0.90 | 201 |
| 17. | AKDIM Yassin | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (00) 1018337 | 55.84 | | | 196 |
|
|
| 18. | DOURY Thomas | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 869086 | 56.97 | | | 171 |
|
|
| 19. | MAZZOCCO Antony | US COLOMIERS NATATION | FRA (00) 1280651 | 57.38 | | | 162 |
|
|
| 20. | LARA Miguel | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 1422750 | 57.42 | | 0.90 | 161 |
| 21. | VIDAUD Jean Baptiste | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA (99) 890537 | 57.50 | | | 160 |
|
|
| 22. | BEAUNEZ Dylan | CN AUCH | FRA (00) 1075393 | 57.84 | | 0.90 | 153 |
| 23. | AUMONT Augustin | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 1028805 | 58.31 | | 0.90 | 144 |
| 24. | ARABET Marco | CN RAMONVILLE | FRA (99) 1321453 | 58.36 | | | 143 |
|
|
| 25. | MONNIER Ken | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (00) 1337690 | 58.83 | | | 134 |
|
|
| 26. | CULLIE Max | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (00) 1328876 | 59.14 | | | 128 |
|
|
| 27. | EVENO Etienne | CN PAMIERS | FRA (00) 1233080 | 59.20 | | 0.90 | 127 |
| 28. | GUARY Antoine | CN PAMIERS | FRA (00) 1218857 | 59.32 | | 0.90 | 125 |
| 29. | CALMETTE Bastien | CAHORS NATATION | FRA (00) 1333365 | 59.37 | | 0.90 | 124 |
| 30. | ABDENNOUR Haithem | CAHORS NATATION | FRA (99) 939655 | 59.90 | | 0.90 | 114 |
| 31. | BARDENAT ESCANDE Raphael | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (99) 1218959 | 1:00.23 | | | 109 |
|
|
| 32. | BOURNEL Alexandre | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 1213182 | 1:00.47 | | 0.90 | 104 |
| 33. | BOUSQUET Jérome | CN RAMONVILLE | FRA (99) 1321452 | 1:00.68 | | | 101 |
|
|
| 34. | EL AROUI ABRATE Tydian | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 1218046 | 1:01.09 | | 0.90 | 94 |
| 35. | BESSON Jules | CN PORTET-SUR-GARONNE | FRA (00) 1315603 | 1:01.93 | | | 82 |
|
|
| 36. | BEDUET Arthur | CN AUCH | FRA (99) 1383344 | 1:01.96 | | 0.90 | 81 |
| 37. | COULET Alexandre | AS UNION | FRA (99) 1423321 | 1:02.06 | | | 80 |
|
|
| 38. | BARDIN Jules | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 1324869 | 1:02.57 | | 0.90 | 72 |
| 39. | KRIKKEN Robin | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1328218 | 1:02.62 | | 0.90 | 72 |
| 40. | CORRU Samuel | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1329863 | 1:02.66 | | 0.90 | 71 |
| 41. | MARQUES Alexandre | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 1429433 | 1:02.84 | | 0.90 | 69 |
| 42. | TOME Robin | MONTAUBAN NATATION | FRA (98) 1327652 | 1:02.97 | | 0.90 | 67 |
| 43. | TOANEN Matthieu | CN BALMA | FRA (99) 1169902 | 1:04.10 | | | 53 |
|
|
| 44. | BOYER Marwan | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 1218915 | 1:04.45 | | 0.90 | 49 |
| 45. | ROZELET Alexandre | US COLOMIERS NATATION | FRA (00) 967024 | 1:04.63 | | | 47 |
|
|
| 46. | DUPRAT Robin | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 1394664 | 1:04.90 | | | 44 |
|
|
| 47. | BARON Yann | CN RAMONVILLE | FRA (99) 1429884 | 1:05.13 | | | 41 |
|
|
| 48. | PUJOL Raphael | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 1223771 | 1:06.87 | | 0.90 | 25 |
| 49. | ARIAS Arthur | US COLOMIERS NATATION | FRA (00) 1384041 | 1:07.15 | | | 23 |
|
|
| 50. | RODIER Jules | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (00) 1215284 | 1:07.73 | | | 19 |
|
|
| 51. | THERME David | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 1228419 | 1:10.42 | | 0.90 | 4 |
| 52. | DUHAZARD Gaetan | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (00) 1225621 | 1:34.01 | | 0.90 | 1 |
| -. | ZERMATTEN Lucas | CN CUGNAUX | FRA (00) 1374647 | Forf.DE | | | 0 |
| -. | RESTES Pierre | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (99) 1017844 | Forf.DE | | | 0 |
| -. | LELONG-GAYREL François | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (99) 1172124 | Forf.ND | | | 0 |
| H.C.. | MAURANES Téo | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1103770 | 1:00.01 | | 0.90 | 0 |
| revenir au début |
| Séries 50m DOS Dames 11 (12/12/2009 ) |
| |
| 1. | BRUNEL Lucie | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 972564 | 40.58 | | | 734 |
|
|
| 2. | LAVIGNE Lucie | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (99) 1172116 | 41.93 | | 0.65 | 672 |
| 3. | MOREIRA Elisa | CN BALMA | FRA (99) 1097054 | 43.82 | | | 590 |
|
|
| 4. | MARTINS Aurelie | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA (99) 813850 | 43.99 | | | 583 |
|
|
| 5. | ROMEU Justine | CN PAMIERS | FRA (00) 1218872 | 45.81 | | 0.65 | 510 |
| 6. | MATHIEU Pauline | US COLOMIERS NATATION | FRA (99) 885313 | 46.21 | | | 494 |
|
|
| 7. | REGNIER Alizee | AVENIR MURET NATATION | FRA (00) 1298731 | 46.67 | | | 477 |
|
|
| 8. | DOHERTY Ella | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA (99) 998459 | 47.01 | | | 464 |
|
|
| 9. | GUIRAUD Camille | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (99) 1094227 | 47.18 | | | 458 |
|
|
| 10. | MARTY Lucie Elsa | CAHORS NATATION | FRA (99) 992454 | 48.28 | | 0.65 | 418 |
| 11. | MAUREL Naomi | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (99) 1206612 | 48.54 | | | 409 |
|
|
| 12. | LECUSSAN Sophie | AVENIR MURET NATATION | FRA (99) 1221638 | 48.69 | | | 404 |
|
|
| 13. | GILBERT Ines | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (00) 1206592 | 49.67 | | | 371 |
|
|
| 14. | CIBIEL Lilou | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA (99) 1103821 | 50.01 | | | 359 |
|
|
| 15. | DEDIEU Mathilde | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (00) 1052650 | 50.02 | | | 359 |
|
|
| 16. | LAKEHAL Inès | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (00) 1168620 | 50.43 | | | 346 |
|
|
| 17. | COHEN Léah | CN RAMONVILLE | FRA (99) 1429888 | 51.25 | | | 320 |
|
|
| 18. | PUJOL Mélanie | CN PAMIERS | FRA (99) 1218871 | 51.39 | | 0.65 | 316 |
| 19. | MARTINEZ Marie | CN PAMIERS | FRA (99) 1315680 | 51.53 | | 0.65 | 312 |
| 20. | DORCIER Gwenola | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1217659 | 51.60 | | 0.65 | 309 |
| 21. | TRUCHOT Sophie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (00) 1086495 | 51.67 | | | 307 |
|
|
| 22. | GASC Anne Sophie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (00) 1161534 | 51.76 | | | 305 |
|
|
| 23. | EL ALAOUI Widad | US CARMAUX NATATION | FRA (00) 1343201 | 52.90 | | | 271 |
|
|
| 24. | PONTHUS Agnès | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (00) 1287106 | 53.56 | | | 253 |
|
|
| 25. | HUC Clarisse | CN PAMIERS | FRA (99) 1301611 | 54.67 | | 0.65 | 223 |
| 26. | CAVACECE Coralie | CN PAMIERS | FRA (00) 1218851 | 54.80 | | 0.65 | 220 |
| 27. | GILABERT Andréa | CN BALMA | FRA (99) 1356084 | 55.28 | | | 208 |
|
|
| 28. | LAGARD Lucie | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1221740 | 55.44 | | 0.65 | 204 |
| 29. | DOL Clémence | CN BALMA | FRA (00) 1053586 | 55.67 | | | 198 |
|
|
| 30. | BOURGEAT Lara | SCN BLAGNAC | FRA (00) 1108372 | 55.72 | | | 197 |
|
|
| 31. | CUFI Célia | SCN BLAGNAC | FRA (99) 1011304 | 56.01 | | | 190 |
|
|
| 32. | HUART Laurie | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 1220241 | 56.56 | | 0.65 | 177 |
| 33. | SAINT VITEUX Lilou | AVENIR MURET NATATION | FRA (00) 1427268 | 56.57 | | | 177 |
|
|
| 34. | AMIOT Chloé | CN BALMA | FRA (09) 1395238 | 56.77 | | | 173 |
|
|
| 35. | BALANGER Sarah | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1327756 | 57.08 | | 0.65 | 166 |
| 36. | GIL Manon | CN AUCH | FRA (00) 1075247 | 58.35 | | 0.65 | 139 |
| 37. | CADOT-BURILLET Agathe | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA (00) 1426658 | 58.39 | | | 138 |
|
|
| 38. | PIERSON Manon | CN PAMIERS | FRA (99) 1301661 | 58.58 | | 0.65 | 134 |
| 39. | CANAL Clementine | CN PAMIERS | FRA (99) 1377089 | 59.30 | | 0.65 | 120 |
| 40. | GARCIA Camille | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1088083 | 59.49 | | 0.65 | 116 |
| 41. | SEQUEIRA Alice | US COLOMIERS NATATION | FRA (99) 1393590 | 1:00.64 | | | 96 |
|
|
| 42. | GARCIA Thais | CN BALMA | FRA (99) 1356188 | 1:01.27 | | | 86 |
|
|
| 43. | DUERMAEL GRANIER Louise | CN BALMA | FRA (00) 1301562 | 1:01.65 | | | 80 |
|
|
| 44. | CORNU Manon | MONTAUBAN NATATION | FRA (99) 1318176 | 1:01.98 | | 0.65 | 75 |
| 45. | GLORIAN Kassandra | CAHORS NATATION | FRA (99) 1350718 | 1:03.11 | | 0.65 | 59 |
| 46. | CATALA Laury | CN PAMIERS | FRA (99) 1008230 | 1:04.21 | | 0.65 | 45 |
| 47. | MALBREIL Marine | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1222586 | 1:04.28 | | 0.65 | 44 |
| 48. | COET Maeva | CN PAMIERS | FRA (00) 1225610 | 1:06.10 | | 0.65 | 26 |
| 49. | LEMARDELET Ambre | CN PAMIERS | FRA (00) 1184483 | 1:06.64 | | 0.65 | 21 |
